
Statistik
VSK Bandys samtliga SM-finaler (seniorer)
År | Motståndare | Resultat | Målgörare | Publik | Dam/Herr |
---|---|---|---|---|---|
1922 | IK Sirius | 2-3 | David Hedin Bertil Reuter | 6 909 | Herr |
1923 | IF Linnea | 2-1 | Algot Rylander Bernt Eriksson | 3 036 | Herr |
1924 | IF Linnea | 4-1 | Artur Thunell x2 Bernt Eriksson Manne Johansson | 6 780 | Herr |
1925 | IK Göta | 5-7 | Erik Karlsson Melker Linderström Bernt Eriksson Manne Johansson Bertil Reuter | 9 060 | Herr |
1926 | IK Sirius | 1-0 | Manne Johansson | 6532 | Herr |
1927 | IK Göta | 1-5 | Stig Sand | 8856 | Herr |
1929 | IK Göta | 1-5 | Gunnar Hyttse | 5787 | Herr |
1932 | IF Göta | 2-3 | Hadar Tehelin Harry Angtén | 8454 | Herr |
1935 | IF Göta | 2-5 | Gunnar Hyttse Einar Bergström | 6705 | Herr |
1936 | Slottsbron | 1-2 | Holger Sundqvist | 11 700 | Herr |
1942 | Skutskär | 2-1 | Pontus Widén x2 | 12 530 | Herr |
1943 | Bollnäs | 3-0 | Pontus Widén x2 Erik Flodin | 6392 | Herr |
1944 | Skutskär | 0-2 | 20 770 | Herr | |
1946 | Sandviken | 3-5 (Efter omspel, 2-2 i första matchen) | Kalle Serrander Henry Ohlsson Pontus Widén | 20 598 | Herr |
1947 | Brobergs IF | 2-4 | Pontus Widén Ture Vallo | 24 421 | Herr |
1948 | Brobergs IF | 4-1 | Kalle Serrander Gucko Jansson Pontus WIdén Ture Vallo | 26 617 | Herr |
1950 | Sandviken | 2-1 | Pontus Widén Ture Vallo | 25 996 | Herr |
1959 | Skutskär | 1-2 | S-E Broberg | 28 848 | Herr |
1960 | IK Sirius | 3-1 | S-E Broberg Mischa Pokosta Nils Andersson | 24 179 | Herr |
1973 | Örebro | 4-1 | Stig Johansson x2 Raoul Johnsson Jan Hedvall | 15 033 | Herr |
1978 | Edsbyn | 4-6 | Sören Boström x2 | 16 621 | Herr |
1989 | Vetlanda | 7-3 | Hans Johansson x2 Stefan Jonsson Per Karlsson Mikael Erlandsson Ola Johansson Tommy Nilsson | 12 748 | Herr |
1990 | Sandviken | 6-3 | Hans Johansson x2 Stefan Jonsson Ola Johansson Per Karlsson Birger Jonsson | 14 608 | Herr |
1991 | Vetlanda | 2-4 | Hans Johansson Pål Östensen | 15 585 | Herr |
1993 | Boltic | 5-4 | Hans Johansson x2 Andreas Westman Christer Karlsson Per Fosshaug | 15 185 | Herr |
1994 | Vetlanda | 5-2 | Per Fosshaug x2 Göran Rosendahl Michael Carlsson Thomas Liw | 15 412 | Herr |
1996 | Sandviken | 7-3 | Hans Johansson x2 Andreas Westman x2 Thomas Liw Per Fosshaug Michael Carlsson | 17 211 | Herr |
1997 | Sandviken | 4-5 | Hans Johansson x4 | 17 488 | Herr |
1998 | Sandviken | 6-4 | Ola Fredriksson x2 Michael Carlsson x2 Per Fosshaug S.Niskanen | 18 027 | Herr |
1999 | Falun | 3-2 | Ted Andersson x2 Johan Olsson | 19 122 | Herr |
2001 | Hammarby | 4-3 | Anders Östling x2 Michael Carlsson x2 | 21 542 | Herr |
2002 | Sandviken | 4-8 | Michael Carlsson x4 | 21 612 | Herr |
2009 | Edsbyn | 5-4 | Jonas Nilsson x2 Patrik Anderbro x2 Tobias Holmberg | 20 114 | Herr |
2014 | Sandviken | 4-5 | Jonas Nilsson x2, Oscar Gröhn, Johan Esplund | 20 497 | Herr |
2015 | Sandviken | 6-4 | Jonas Nilsson x3, Tobias Holmberg, Mikael Olsson, Janne Rintala | 15 877 | Herr |
2016 | Villa Lidköping | 5-2 | Tobias Holmberg, Ted Bergström, Simon Jansson, Patrik Sjöström, Oscar Gröhn | 15 748 | Herr |
2017 | Kareby IS | 1-3 | Matilda Plan | 1 633 | Dam |
2019 | Skutskärs IF | 5-3 | Charlotte Selbekk, Gabriella Aronsson, Linda Lohiniva, Matilda Plan x2 | 6 478 | Dam |
2019 | Villa Lidköping | 4-8 | Robin Andersson, Ted Bergström, Oscar Gröhn, Martin Landström | 18 667 | Herr |
2020 | Skutskärs IF | 4-3 | Charlotte Selbekk x2 Malin Persson Linda Lohiniva | 0 (stängd arena p.g.a. pandemi) | Dam |
Utmärkelsen ”Stora Grabbar” till spelare som spelat i VSK
Nummer Namn
3 Gunnar Hyttse
9 Manne Johansson
13 Georg Johansson
23 Erik Eklund
24 Bernt Hellström
34 Bertil Reuter
37 Ture Vallo-Andersson
42 Pontus Widén
43 Tage Sjöstrand
56 Einar Bergström
65 Erik Karlsson
67 Göte Karlström
71 Henry Olsson
79 Erik Flodin
98 Sven-Erik Broberg
110 Gucko Jansson
138 Matz Allan Johansson
139 Ove Almroth
149 Håkan Spångberg
154 Torbjörn Ek
162 Claes-Håkan Asklund
169 Sören Boström
170 Björn-Olle Forsberg
173 Lars-Ove Sjödin
178 Ola Johansson
185 Hans Johansson
196 Stefan Jonsson
197 Per Fosshaug
203 Ola Fredriksson
206 Roger Karlsson
207 Göran Rosendahl
212 Jonas Holgersson
216 Andreas Bergwall
217 Michael Carlsson
218 Ted Andersson
219 Lars Gustafsson
221 Anders Östling
222 Daniel Kjörling
Spelare I VSK som vunnit minst tre SM-guld
10 SM
Ola Johansson ( 3 i VSK)
7 SM
Johan Olsson
6 SM
Anders Carlsson
Michael Carlsson
Per Fosshaug
Stefan Jonsson
5 SM
Hans Johansson
Henry Olsson
Göran Rosendahl
Ted Andersson
Mikael Erlandsson
Björn-Olle Forsberg (ett i VSK)
Daniel Kjörling (ett i VSK)
Thomas Liw (tre i VSK)
Andreas Bergwall (fyra i VSK)
4 SM
Lars Gustafsson
Christer Karlsson
Pontus Widén
3 SM
Göran Boström
Bernt Eriksson
Erik Flodin
Ola Fredriksson (två i VSK)
Anders Hedlund
Jonas Holgersson
Gucko Jansson
Folke Johansson
Manne Johansson
Georg Jonsson
Nils-Olof Jonsson(ett i VSK)
Erik Karlsson
Patrik Kaup
Mikael Larsson
Mathias ”Bissen” Larsson
Peder Lönn
Bertil Reuter
Erik Reuter
Pierre Roos
Tage Sjöstrand
Ture Vallo-Anderson (två i VSK)
Andreas Westman
Stefan Edberg
Tobias Holmberg
Magnus Joneby
Oscar Gröhn
Anders Bruun
Spelare i VSK som vunnit VM – Guld
7 VM
Andreas Bergwall
5 VM
Per Fosshaug
4 VM
Hans Johansson
Stefan Jonsson
Göran Rosendahl
3 VM
Ola Fredriksson
Malin Persson
2 VM
Sören Boström
Jonas Holgersson
Anders Östling
Matilda Plan
Anna Fosselius
1 VM
Christer ”Kaka” Karlsson
Michael Carlsson
Jörgen Johansson
Daniel Kjörling
Malin Kuul
Sara Carlström
Spelare i VSK som spelat minst 50 A-landskamper
Namn Antal A-kamper
Andreas Bergwall 198
Per Fosshaug 129
Hans Johansson 127
Ola Johansson 117
Sören Boström 114
Stefan Jonsson 107
Göran Rosendahl 102
Torbjörn Ek 102
Anders Östling 98
Johan Esplund 89
Jonas Holgersson 87
Ola Fredriksson 79
Lars-Ove Sjödin 74
Michael Carlsson 70
Hedersmedlemmar
Karl-Erik Eckemark – Hedersordförande
Hans Odén
Gunnar Bergström
Bengt Husell
Bernt Holmqvist
Bertil Svensson
Björn-Olle Forsberg
Esbjörn Larsson
Frank Söderström
Mathias ”Bissen” Larsson
Ove Dansson
Rune Larsson
Sven Borg
Årliga utmärkelser utdelade av Svenska Bandyförbundet till spelare och ledare i VSK
Årets spelare
År Namn
1978 Torbjörn Ek
1989 Hans Johansson
1990 Stefan Lillis Jonsson
1994 Per Fosshaug
1998 Ola Fredriksson
1998 Ola Fredriksson
2015 Johan Esplund
2017 Malin Persson
2019 Malin Persson
Årets Bandyledare
År Namn
1994 Karl-Erik Eckemark
1998 Björn-Olle Forsberg
1999 Sören Boström
2009 Andreas Westman
2016 Michael Carlsson
Årets Ungdomsledare
1978 Stig Petterson
1999 Jan Wetterskog
Årets komet
2016 Matilda Plan
Årets Bandyjunior
2006 Tobias Holmberg
2017 Matilda Plan
2019 Virva Rylander
Årets pojkspelare
2006 Victor Engström
2015 Max Mårtensson
Årets PR-Profil
1993 Kalle Rosenberg
Årets Bandyarena
1991 Rocklunda
1992 Rocklunda
1994 Rocklunda
2001 Rocklunda
2008 ABB Arena Syd
Förbundets Guldmedalj
2013 Karl-Erik Eckemark