01 okt 2013 Liverapport Edsbyn-Västerås SK (Uppdaterad)
VSK förlorade den betydelselösa matchen mot Edsbyn med 5-2 efter en svajig andra halvlek där Edsbyn gick ifrån. Att matchen inte betydde något märktes då det inte blev en enda utvisning under matchens gång.
VSK öppnade målskyttet efter knappt 4 minuter då Oscar Gröhn gjorde mål på passning från Mikael Olsson. Kvarten senare kvitterade Edsbyn och Martin Frid. Ted Bergström återgav ledningen till Grönvitt i den 25:e minuten.
I den andra halvleken var det Edsbyn som visade upp bättre spel än VSK, och på de 30 minuterna i andra halvlek vände man från 1-2 till 5-2 vinst, två mål av Robin Ehn, ett från Mattias Hammarström och ett kanonskott från junioren Oscar Wikblad.
Mål VSK
Oscar Gröhn 1 mål
Ted Bergström 1 mål
Assist för VSK
Mikael Olsson 1 assist
Oscar Gröhn 1 assist
Hela liverapporten hittar ni här nedanför:


Edsbyn – Västerås SK
5-2
SLUT
| Tid | |||
| Inför matchen | Johan Esplund, Tobias Holmberg och Oskar Robertson står över matchen | ||
| 00:01 | Matchen igång | ||
| 03:30 | MÅL 0-1! | Oscar Gröhn gör mål på Micke Olssons assist. | |
| 10:15 | Hörna | Västerås SK | |
| 13:50 | Skott på mål | Edsbyn | |
| 18:15 | MÅL! 1-1 | Martin Frid | |
| 21:45 | Hörna | Västerås SK | |
| 24:38 | MÅL 1-2 | Ted Bergström mål, assist från Oscar Gröhn | |
| 30:00 | Haltvtid | ||
| . | |||
| 30:01 | 2:a halvlek startar | ||
| 32:47 | MÅL! 2-2 | Robin Ehn kvitterar, utan assist | |
| 35:07 | Hörna | Edsbyn | |
| 41:25 | MÅL! 3-2 | Edsbyn tar ledningen, målvaktsretur från Kjellsson | |
| 45:21 | MÅL! 4-2 | Robin Ehn målskytt | |
| 48:52 | MÅL! 5-2 | Oscar Wikblad målskytt | |
| 60:00 | Matchen slut | 5-2 till Edsbyn blir slutresultatet | |























